JIS D9112(自転車用タイヤ-諸元)に規定されているWOタイヤおよびHEタイヤの諸元をそれぞれ表1および表2に示す。
同表の用語の定義は次の通り。
- 適用リム
- タイヤの性能を有効に発揮させるのに適したリム
- タイヤ総幅
- タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧を充填し、負荷を加えない状態のタイヤの最大幅(側壁模様がある場合は、その高さを含む)
- タイヤ外径
- タイヤを適用リムに装着して、標準空気圧を充填し、負荷を加えない(接地しない)状態の外径
- 標準空気圧
- タイヤの性能を有効に発揮させるのに適した空気圧(この空気圧を表示空気圧とする)
- 最大負荷
- タイヤに標準空気圧を充填したとき、タイヤの耐久性を有効に発揮させることができる最大の負荷
| タイヤの呼び | 適用リム | タイヤ総幅 mm |
タイヤ外径 mm |
標準空気圧 kPa |
最大負荷 N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | JIS | 呼び | 形式 | ||||
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1 3/8 | WO-2 又は 5 | 37 | 527 | 300 | 500 |
| 37-451 | 20 x 1 3/8 | 20 x 1 3/8 | WO-3 | 38 | 527 | 300 | 500 |
| 32-501 | 22 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | WO-2 又は 5 | 33 | 569 | 400 | 500 |
| 32-501 | 22 x 1 1/4 | 22 x 1 3/8 | WO-3 | 34 | 569 | 400 | 500 |
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | WO-2 又は 5 | 37 | 577 | 300 | 550 |
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | WO-3 | 38 | 577 | 300 | 550 |
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | WO-2 又は 5 | 37 | 616 | 300 | 600 |
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | 22 x 1 3/8 | WO-3 | 38 | 616 | 300 | 600 |
| 37-565 | 25 x 1 3/8 | 25 x 1 3/8 | WO-5 | 37 | 641 | 300 | 650 |
| 37-565 | 25 x 1 3/8 | 25 x 1 3/8 | WO-3 | 38 | 641 | 300 | 650 |
| 32-597 | 26 x 1 1/4 | 26 x 1 1/4 | WO-2 | 33 | 663 | 400 | 650 |
| 32-597 | 26 x 1 1/4 | 26 x 1 1/4 | WO-4 | 32 | 663 | 400 | 650 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 26 x 1 3/8 | WO-2 又は 5 | 37 | 666 | 300 | 700 |
| 37-590 | 26 x 1 3/8 | 26 x 1 3/8 | WO-3 | 38 | 666 | 300 | 700 |
| 40-584 | 26 x 1 1/2 | 26 x 1 1/2 | WO-2 | 39 | 664 | 300 | 700 |
| 40-584 | 26 x 1 1/2 | 26 x 1 1/2 | WO-3 | 40 | 664 | 300 | 700 |
| 44-584 | 26 x 1 5/8 | 26 x 1 1/2 | WO-2 | 42 | 670 | 300 | 700 |
| 44-584 | 26 x 1 5/8 | 26 x 1 1/2 | WO-3 | 43 | 670 | 300 | 700 |
| - | 27 x 1 | 27 x 1 1/4 | WO-4 | 25 | 680 | 700 | 700 |
| - | 27 x 1 1/4 | 27 x 1 1/4 | WO-4 | 28 | 686 | 600 | 700 |
| 28-630 | 27 x 1 1/4 | 27 x 1 1/4 | WO-4 | 32 | 694 | 500 | 700 |
| - | 700 x 25C | 700C | WO-4 | 25 | 672 | 700 | 700 |
| 28-622 | 700 x 28C | 700C | WO-4 | 28 | 678 | 600 | 700 |
| 32-622 | 700 x 32C | 700C | WO-4 | 32 | 686 | 500 | 700 |
| - | 27 x 1 3/8 | 27 x 1 3/8 | WO-2 | 37 | 704 | 300 | 700 |
| 37-642 | 28 x 1 3/8 | 28 x 1 3/8 | WO-2 | 37 | 716 | 300 | 750 |
| タイヤの呼び | 適用リム | タイヤ総幅 mm |
タイヤ外径 mm |
標準空気圧 kPa |
最大負荷 N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | JIS | 呼び | 形式 | ||||
| 47-406 | 20 x 1.75 | 20 x 1.75 | HE-1 | 45 | 501 | 250 | 650 |
| 47-406 | 20 x 1.75 | 20 x 1.50 | HE-5 | 43 | 501 | 250 | 650 |
| - | 20 x 2.125 | 20 x 1.75 | HE-1 | 54 | 517 | 250 | 700 |
| - | 22 x 1.75 | 22 x 1.75 | HE-1 | 45 | 552 | 250 | 700 |
| - | 22 x 1.75 | 22 x 1.50 | HE-5 | 43 | 552 | 250 | 700 |
| - | 24 x 1.50 | 24 x 1.75 | HE-1 | 40 | 594 | 250 | 750 |
| 47-507 | 24 x 1.75 | 24 x 1.75 | HE-1 | 45 | 603 | 250 | 800 |
| - | 26 x 1.50 | 26 x 1.75 | HE-1 | 40 | 645 | 250 | 800 |
| 47-559 | 26 x 1.75 | 26 x 1.75 | HE-1 | 45 | 654 | 250 | 850 |
| 57-559 | 26 x 2.125 | 26 x 1.75 | HE-1 | 54 | 674 | 250 | 900 |

![[サンティック] 春夏用 メンズ サイクルパンツ](https://jite.og3.jp/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212011600.png)
![[冒険倶楽部] ポケット工房40 F-40](https://jite.og3.jp/home/wp-content/uploads/2025/04/image2025042212012400.png)